| Français | Anglais | |
| 1 | Cabestan | Capstan roller |
| 2 | Cabine avancée | Cab over engine = COE |
| 3 | Câblage | Wiring |
| 4 | Câble | Cable |
| 5 | Câble | Tow |
| 6 | Câblé | Stranding |
| 7 | Câble adaptateur ICP/EBC | ICP/EBC Adapter Cable |
| 8 | Câble adaptateur pour bougies de préchauffage | Glow Plug Adapter Cable |
| 9 | Câble d'accélérateur | Accelerator cable |
| 10 | Câble d'accélération | Throttle Cable |
| 11 | Câble d'allumage | Ignition cable |
| 12 | Cable d'allumage antiparasité | Interference suppression ignition cable |
| 13 | Câble de bougie | Plug wire |
| 14 | Câble de bougie | Wire spark plug |
| 15 | Câble de connexion | Connecting cable |
| 16 | Câble de gâche de porte | Door Latch Cable |
| 17 | Câble de masse | Earth cable |
| 18 | Câble de mise à la masse | Ground cable |
| 19 | Câble de mise à la terre | Ground cable |
| 20 | Câble de papillon | Throttle cable |
| 21 | Câble de relais | Relay cable |
| 22 | Câble de réseau | Power cable |
| 23 | Câble de rétrocommande | Kickdown cable |
| 24 | Câble électrique | Wire |
| 25 | Câble métallique | Wire rope |
| 26 | Câble négatif | Negative lead |
| 27 | Câble tressé | Braided cable |
| 28 | Câbles de commande de chauffage | Heater control cable |
| 29 | Câbles de commande de frein à main | Handbrake cable |
| 30 | Câbles de démarrage | Jumpstart |
| 31 | Cabochon de feu d'éclairage | Lens |
| 32 | Cabriolet | Convertible |
| 33 | Cache culbuteurs | Valve cover |
| 34 | Cache de bougie | Spark plug cover |
| 35 | Cache poussière | Dust cap |
| 36 | Cache-culbuteurs | Rocker inspection cover |
| 37 | Cache-poussière de moyeu de roue | Wheel Hub Dust Seal |
| 38 | Cache-poussière de moyeu de roue avant | Front Wheel Hub Dust Shield |
| 39 | Cadran | Dial |
| 40 | Cadre | Frame |
| 41 | Cadre à longerons | Longitudinal frame |
| 42 | Cadre en X | X-frame |
| 43 | Cadrer | Rescale |
| 44 | Cage | Cage |
|
* |
Cage à aiguilles |
Top end Bearing |
| 45 | Cage de rouleaux | Roller cage |
| 46 | Cage de roulement | Ball bearing ring |
| 47 | Cage de roulement à aiguilles | Needle roller cage |
| 48 | Caisse | Bodyshell |
| 49 | Caisse à outils | Tool box |
| 50 | Caisse monocoque | Integral body |
| 51 | Caisson | Box |
| 52 | Caisson de ventilation | Fresh air box |
| 53 | Caissonner les rails ouverts d'un chassis | Boxer (to) |
| 54 | Calage | Clamping |
| 55 | Calage d'allumage | Ignition timing |
| 56 | Calage de distribution | Valve Timing |
| 57 | Calage de l'avance à l'allumage | Ignition setting |
| 58 | Calaminage | Carbon deposit |
| 59 | Calandre | Grill |
| 60 | Calcul | Calculation |
| 61 | Calculateur | Computer |
| 62 | Calculateur | Electronic control unit |
| 63 | Calculateur de commande | Control unit |
| 64 | Calculer | Compute (to) |
| 65 | Cale | Gib |
| 66 | Cale | Shim |
| 67 | Cale | Wedge |
| 68 | Cale de différentiel | Differential Shim |
| 69 | Cale de mesure de distance conique | Gauge Block Drive Pinion |
| 70 | Cale de réglage | Setting Block VRV |
| 71 | Cale d'encoche | Slot wedge |
| 72 | Cale d'épaisseur | Feeler blade |
| 73 | Caler | Clamp (to) |
| 74 | Caler (le moteur) | Stall (to) |
| 75 | Cales d'épaisseur | Feeler gauge |
| 76 | Calibrage | Gauging |
| 77 | Calibrage | Sizing |
| 78 | Calibrage d'axe | Axis calibration |
| 79 | Calibrage de palpeur | Probe calibration |
| 80 | Calibre | Gauge |
| 81 | Calibre | Size |
| 82 | Calibre d'alésage | Internal gauge |
| 83 | Calibre d'arbre | Shaft diameter |
| 84 | Calibre de filetage | Screw gauge |
| 85 | Calibre de filetage | Thread gauge |
| 86 | Calibre de réglage de capsule à dépression | Gauge Vacuum Diaphragm |
| 87 | Calibre de réglage de frein | Gauge Brake Adjustment |
| 88 | Calibrer | Calibrate (to) |
| 89 | Calibrer | Gauge (to) |
| 90 | Calibrer | Size (to) |
| 91 | Calotte | Piston top |
| 92 | Cam inclinable | Tilt cam |
| 93 | Cambouis | Oil sludge |
| 94 | Cambrage | Crank |
| 95 | Cambrer | Crank (to) |
| 96 | Cambrure | Crank |
| 97 | Came | Cam |
| 98 | Came | Cam |
| 99 | Came | Driver |
| 100 | Came | Tappet |
| 101 | Came de commande | Actuating cam |
| 102 | Came de distribution | Switch cam |
| 103 | Came de serrage | Cam clamp |
| 104 | Camion | Lorry |
| 105 | Camion | Truck (US) |
| 106 | Camion bâché | Tarpaulin covered lorry |
| 107 | Camion poids lourds | Heavy Truck |
| 108 | Camionnette | Light lorry |
| 109 | Camionnette commercial | Station wagon |
| 110 | Canal | Channel |
| 111 | Canal | Duct |
| 112 | Canal d'air | Air tunnel |
| 113 | Canalisation | Conduit |
| 114 | Canalisation | Pipe |
| 115 | Canalisation d'alimentation | Feed pipe |
| 116 | Canalisation d'alimentation | Fuel supply line |
| 117 | Canalisation d'aspiration | Suction line |
| 118 | Canalisation de frigorigène | Refrigerant Pressure Line |
| 119 | Canalisation de pression | Pressure line |
| 120 | Canalisation de rappel | Return line |
| 121 | Canalisation de refroidisseur d'huile | Fluid Cooler Line |
| 122 | Canalisation de retour de fuite | Leak-off pipe |
| 123 | Canalisation d'huile | Oil lime |
| 124 | Canalisation d'huile | Oil way |
| 125 | Canalisation principale | Main line |
| 126 | Canalisations de réfrigérant | Refrigerant pipes |
| 127 | Canne de température | Bearing temperature probe |
| 128 | Canneler | Spline (to) |
| 129 | Cannelure | Flute |
| 130 | Cannelure | Furrow |
| 131 | Cannelure | Groove |
| 132 | Cannelure | Spline |
| 133 | Cannelures de pignon d'attaque | Drive Pinion Spline |
| 134 | Canon de contre-pointe | Tailstock sleeve |
| 135 | Canon de perçage | Drill bushing |
| 136 | Canon de perçage | Drill socket |
| 137 | CAO | C'EST À DIRE |
| 138 | Caoutchouc | Grommet |
| 139 | Caoutchouc | Rubber |
| 140 | Capacité de broche | Spindle capacity |
| 141 | Capacité de coupe | Cutting capacity |
| 142 | Capacité de mémoire | Memory capacity |
| 143 | Capacité de perçage | Drilling performance |
| 144 | Capacité d'enroulement | Reel capacity |
| 145 | Capacité du magasin | Magazine capacity |
| 146 | Capacité d'usinage | Machining efficiency |
| 147 | Capacité nominale | Nominal capacity |
| 148 | Capacité portante | Load capacity |
| 149 | Capot | Bonnet |
| 150 | Capot | Hood |
| 151 | Capot avant comprenant les ailes | Flip-front |
| 152 | Capot de malle | Trunk lid |
| 153 | Capotage de protection | Boot |
| 154 | Capotage de protection du mandrin | Chuck cover |
| 155 | Capote | Convertible top |
| 156 | Capsule à dépression | Vacuum unit |
| 157 | Capteur | Sensor |
| 158 | Capteur acoustique | Accoustic sensor |
| 159 | Capteur d'arbre à cames | CMP Sensor |
| 160 | Capteur de débit d'air | Mass air Flow |
| 161 | Capteur de débit d'air | Mass air Sensor |
| 162 | Capteur de force | Dynamometer |
| 163 | Capteur de lumière | Light sensor |
| 164 | Capteur de position de sélecteur de vitesse | TR Sensor |
| 165 | Capteur de position de vilebrequin | Crankshaft Position |
| 166 | Capteur de position de vilebrequin à effet Hall | Crankshaft HE Sensor |
| 167 | Capteur de position du sélecteur de vitesse | Gauge TR Sensor |
| 168 | Capteur de pression d'huile | Oil Pressure Sender Unit |
| 169 | Capteur de régime | Rotational speed sensor |
| 170 | Capteur de vitesse d'arbre secondaire | Shaft Speed Sensor |
| 171 | Capteur de vitesse de boîte de vitesses | TSS |
| 172 | Capteur de vitesse de rotation | Speed sensor |
| 173 | Capteur d'huile | Fluid Sensor |
| 174 | Capteur magnétique | Magnetic sensor |
| 175 | Capteur optique | Optical sensor |
| 176 | Capteur rotatif | Encoder |
| 177 | Capteur thermique | Heat sensor |
| 178 | Capteur thermique | Thermal sensor |
| 179 | Capuchon | Cap |
| 180 | Capuchon de valve | Valve cap |
| 181 | Capuchon parepoussière | Dust cover |
| 182 | Caractère | Character |
| 183 | Caractéristiques | Features |
| 184 | Caractéristiques | Rating |
| 185 | Caractéristiques | Technical data |
| 186 | Caractéristiques d'une pièce | Part feature |
| 187 | Caractéristiques techniques | Specifications |
| 188 | Carburant | Petrol |
| 189 | Carburant plombé | Leaded fuel |
| 190 | Carburants à base d'alcool | Alcohol-based fuels |
| 191 | Carburateur | Carburettor |
| 192 | Carburateur (argot) | Jug |
| 193 | Carburateur à diffuseur variable | Variable-venturi carburettor |
| 194 | Carburateur à quatre corps | Four barrel |
| 195 | Carburateur à tirage par le bas | Downdraught carhurettor |
| 196 | Carburateur double corps | Dual carburettor |
| 197 | Carbure | Carbide |
| 198 | Carbure de tungstène | Tungsten carbide |
| 199 | Carcasse | Frame |
| 200 | Carcasse ajourée | Skeleton frame |
| 201 | Carcasse fermée | Box frame |
| 202 | Carcasse stator | Stator frame |
| 203 | Cardan | Shaft |
| 204 | Carénage d'aile (arrière) amovible | Fender skirt |
| 205 | Carénage inférieur | Undershield |
| 206 | Carénage inférieur à partir d'une feuille de tôle bombée | Rolled pan |
| 207 | Carénage ventral | Bellypan |
| 208 | Carottage | Trepanning |
| 209 | Carotter | Trepan (to) |
| 210 | Carré | Square |
| 211 | Carré | Trétahedral |
| 212 | Carrosserie à panneaux lissées au l'étain | Leadsled |
| 213 | Carrosserie de funny car en poly | Flopper |
| 214 | Carrosserie découverte à 2-4 places type Torpédo | Phaeton |
| 215 | Carrosserie découverte à 2-4 places type Torpédo | Tub |
| 216 | Carrosserie d'utilitaire | Panel delivery |
| 217 | Carrossage | Camber |
| 218 | Carrossage | Camber |
| 219 | Carrossage négatif | Negative camber |
| 220 | Carrossage positif | Positive camber |
| 221 | Carrosserie | Body |
| 222 | Carrosserie | Bodyshell |
| 223 | Carrosserie (entreprise) | Bodywork |
| 224 | Carrosserie (entreprise) | Coachwork |
| 225 | Carrosserie à l'arrière fuyant | Fastback |
| 226 | Carrosserie de coupé à trois vitres (hors pare-brise) | Three windows |
| 227 | Carrosserie découverte à 2 places sans vitre latérale | Roadster |
| 228 | Carrosserie n'ayant jamais existé (chez un constructeur) | Fantome |
| 229 | Carte géographique | Map |
| 230 | Carter | Housing |
| 231 | Carter arrière de boîte de vitesses | Transmission Extension Housing |
| 232 | Carter d'auvent | Scuttle bulkhead cover |
| 233 | Carter de boite | Gearbox housing |
| 234 | Carter de boîte de transfert | Transfer Case Housing |
| 235 | Carter de boîte de vitesses | Gear case |
| 236 | Carter de boîte de vitesses | Transmission cas |
| 237 | Carter de courroie de distribution | Timing belt cover |
| 238 | Carter de différentiel | Differential Carrier |
| 239 | Carter de différentiel | Differential Housing |
| 240 | Carter de distribution | Timing case |
| 241 | Carter de distribution | Timing gear case |
| 242 | Carter de pompe d'injection | Fuel injection pump housing |
| 243 | Carter de protection | Safety guard |
| 244 | Carter de protection | Splash guard |
| 245 | Carter de régulateur | Governor housing |
| 246 | Carter de ventilateur | Fan case |
| 247 | Carter d'embrayage | Clutch Housing |
| 248 | Carter d'engrenages coniques | Bevel gear case |
| 249 | Carter d'huile | Oil pan |
| 250 | Carter d'huile | Oil sump |
| 251 | Carter inférieur | Sump |
| 252 | Carter intérieur | Internal housing |
| 253 | Carter Palier | Bearing ladder |
| 254 | Carter-moteur | Crankcase |
| 255 | Carton ondulé | Corrugated board |
| 256 | Cartouche | Cartridge |
| 257 | Cartouche filtrante | Filter cardridge |
| 258 | Casier | Rack |
| 259 | Casque | Helmet |
| 260 | Catadioptre | Reflector |
| 261 | Catalyseur | Catalyst |
| 262 | Cavalier | Coupler |
| 263 | Cavité | Cavity |
| 264 | Cé pour manocontact de frein | Wrench Brake Fluid Pressure Switch |
| 265 | Ceinture de sécurité | Safety Belt |
| 266 | Cellule photoélectrique | Photo eye |
| 267 | Cémentation | Case-hardening |
| 268 | Cémentation gazeuse | Carburizing |
| 269 | Cémenter | Case-harden (to) |
| 270 | Cendrier | Ash tray |
| 271 | Centésimal | Centesimal |
| 272 | Centrage | Alignment |
| 273 | Centrage | Centering |
| 274 | Centrage | Locating dowel |
| 275 | Centrale clignotants | Flasher unit |
| 276 | Centre | Meddle |
| 277 | Centre d'arc | Arc center |
| 278 | Centre de broche | Spindle center |
| 279 | Centre de gravité | Center of gravity |
| 280 | Centre de gravité | Centre of gravity |
| 281 | Centre de rotation | Centre of rotation |
| 282 | Centre de rotation | Fulcrum |
| 283 | Centre de rotation | Rotation center |
| 284 | Centre d'outil | Tool Center Position (TCP) |
| 285 | Centre d'usinage | Machining center |
| 286 | Centre d'usinage à portique | Portal machining center |
| 287 | Centre d'usinage horizontal | Horizontal machining center |
| 288 | Centre d'usinage vertical | Vertical machining center |
| 289 | Centrer | Align (to) |
| 290 | Centrer | Center (to) |
| 291 | Cependant | However |
| 292 | Céramique | Ceramics |
| 293 | Cercle primitif | Pitch circle |
| 294 | Chaîne | Chain |
| 295 | Chaîne d'asservissement | Servo loop |
| 296 | Chaîne de caractères | Character string |
| 297 | Chaîne de compensation | Balancer chain |
| 298 | Chaîne de distribution | Timing chain |
| 299 | Chaîne de magasin | Magazin chain |
| 300 | Chaîne de transmission | Drive chain |
| 301 | Chaîne d'entraînement | Drive chain |
| 302 | Chaîne d'entraînement | Driving chain |
| 303 | Chaînon | Links |
| 304 | Chaleur | Heat |
| 305 | Chaleur latente d'évaporation | Evaporation heat |
| 306 | Chalumeau | Acetylene torch |
| 307 | Chalumeau | Blow-pipe |
| 308 | Chalumeau | Welding burner |
| 309 | Chalumeau | Welding torch |
| 310 | Chambrage | Conter boring |
| 311 | Chambre | Chamber |
| 312 | Chambre à air | Air chamber |
| 313 | Chambre à air | Air tube |
| 314 | Chambre à air | Inner tube |
| 315 | Chambre à air | Inner tube (tyre) |
| 316 | Chambre à diaphragme | Diaphragm unit |
| 317 | Chambre de carburation | Mixing chamber |
| 318 | Chambre de combustion | Combustion chamber |
| 319 | Chambre de combustion | Compression chamber |
| 320 | Chambre de tourbillonnement | Swirl chamber |
| 321 | Chambre de turbulence | Swirl chamber |
| 322 | Champ visuel | Visual field |
| 323 | Chandelles | Axle stands |
| 324 | Chanfrein | Chamfer |
| 325 | Chanfrein, biseau | Bezel |
| 326 | Chanfreinage | Chamfering |
| 327 | Chanfreiner | Chamfer (to) |
| 328 | Changement | Change |
| 329 | Changement de pièce | Workpiece change |
| 330 | Changement de travail | Order change |
| 331 | Changement de vitesse | Change speed gear |
| 332 | Changement de vitesse | Gear shifting |
| 333 | Changement de vitesse | Gearchange |
| 334 | Changement de vitesse | Speed change |
| 335 | Changement de vitesses | Gear change |
| 336 | Changement d'outil | Tool change |
| 337 | Changer de vitesse | Change gear |
| 338 | Changeur | Changer |
| 339 | Changeur automatique d'outils | Automatic toll changer (ATC) |
| 340 | Changeur d'outils | Tool changer |
| 341 | Chape | Yoke |
| 342 | Chapeau | Bonnet |
| 343 | Chapeau de moyeu blocable | Wheel Hub Lock Cap |
| 344 | Chapeau de palier | Bearing cap |
| 345 | Chapeau de palier | Bearing cover |
| 346 | Chapeau de retenue | Retaining Cap |
| 347 | Chapeau de soupape | Valve block |
| 348 | Chapeau protecteur | Protective cap |
| 349 | Charbon de contact | Brush |
| 350 | Charbon de moteur | Carbon brush |
| 351 | Charge | Charge |
| 352 | Charge | Feed |
| 353 | Charge | Load |
| 354 | Charge admissible | Carrying capacity |
| 355 | Charge admissible | Load capacity |
| 356 | Charge axiale | Axial load |
| 357 | Charge axiale | Axial thrust load |
| 358 | Charge axiale | Lateral load |
| 359 | Charge critique | Critical load |
| 360 | Charge de basculement | Tipping load |
| 361 | Charge de base | Load rating |
| 362 | Charge de base dynamique | Dynamic load ratting |
| 363 | Charge de base statique | Static load ratting |
| 364 | Charge de broche | Spindle load |
| 365 | Charge instantanée | Instantaneous load |
| 366 | Charge moyenne | Average load |
| 367 | Charge nominale de base | Basic rated load |
| 368 | Charge nominale dynamique | Rated dynamic load |
| 369 | Charge nominale statique | Rated static load |
| 370 | Charge nulle | No charge |
| 371 | Charge par à-coup | Impact load |
| 372 | Charge radiale | Radial load |
| 373 | Charge statique | Static load |
| 374 | Charge sur galerie de toit | Roofrackload |
| 375 | Chargé(e) | Laden |
| 376 | Chargement | Loading |
| 377 | Chargement des outils | Tool loading |
| 378 | Chargement des pièces | Workpiece loading |
| 379 | Charger | Feed (to) |
| 380 | Charger | Load (to) |
| 381 | Chargeur | Charger |
| 382 | Chargeur | Loader |
| 383 | Chariot | Carriage |
| 384 | Chariot | Ram |
| 385 | Chariot | Saddle |
| 386 | Chariot | Slide |
| 387 | Chariot | Trolley |
| 388 | Chariotage | Turning off |
| 389 | Charioter | Turn off (to) |
| 390 | Charnière | Hing |
| 391 | Chasse | Caster |
| 392 | Chasse | Castor |
| 393 | Chasse-goupille | Remover Roll Pin |
| 394 | Chasse-goupille | Roll Pin Set |
| 395 | Chasse-goupilles | Pin punch |
| 396 | Chasse-pointes | Drill-punch |
| 397 | Châssis | Frame |
| 398 | Châssis | Saddle |
| 399 | Châssis de moule | Moulding box |
| 400 | Châssis modifié pour surbaisser la voiture | Zeed |
| 401 | Chatterton | Insulating tape |
| 402 | Chaud | Hot |
| 403 | Chaudronnerie | Sheet metal working |
| 404 | Chaudronnier | Sheet metal worker |
| 405 | Chauffage (action) | Heating |
| 406 | Chauffage (appareil) | Heater |
| 407 | Chauffage de l'air | Air heater |
| 408 | Chauffage des pneus | Burn-out |
| 409 | Chauffage par induction | Induction heating |
| 410 | Chauffer | Warm up |
| 411 | Chemin | Path |
| 412 | Chemise | Jacket |
| 413 | Chemise | Liner (cylinders) |
| 414 | Chemise de cylindre | Barrel |
| 415 | Chemise de cylindre | Cylinder liner |
| 416 | Chemise d'eau | Water galleries |
| 417 | Chemise d'eau | Water jacket |
| 418 | Chemise humide | Wet liner |
| 419 | Chemise sèche | Dry liner |
| 420 | Chevauchement des soupapes | Valve lap |
| 421 | Chevillage | Bolting |
| 422 | Cheville | Dowel |
| 423 | Cheville | Joint Cross Spider |
| 424 | Cheviller | Bolt (to) |
| 425 | Chevrolet (diminutif) | Chevy |
| 426 | Chevrolet Corvette (diminutif) | Vette |
| 427 | Chicane | Baffle |
| 428 | Chiffon | Rag |
| 429 | Chiffrement | Cypher, Cyphering |
| 430 | Chignole | Breast drill |
| 431 | Chignole | Hand brace |
| 432 | Choc | Impact |
| 433 | Choc | Shock |
| 434 | Choucroute (produit de rebouchage) | Bondo |
| 435 | Chrome | Chrome |
| 436 | Chromé | Chrome plated |
| 437 | Chromer | Chrome (to) |
| 438 | Chute de métal | Scrap |
| 439 | Chute de tension | Voltage drop |
| 440 | Cible | Target |
| 441 | Cibles de démarrage volants | Jump leads |
| 442 | Ciel de toit | Headliner top |
| 443 | Cinétique | Kinetics |
| 444 | Cinétisme | Gear train |
| 445 | Cintrage | Bending |
| 446 | Cintrer | Bend (to) |
| 447 | Cintreuse de tubes | Tube Bender |
| 448 | Cirage de la transmission | Transmission slips |
| 449 | Circlip arrière d'arbre secondaire | Shaft Rear Snap Ring |
| 450 | Circlip avant d'arbre secondaire | Shaft Front Snap Ring |
| 451 | Circlip d'arbre primaire | Input Shaft Snap Ring |
| 452 | Circlip de compresseur de climatiseur | A/C Compressor Snap Ring |
| 453 | Circlip spirale | Spiral Snap Ring |
| 454 | Circlips | Circlips |
| 455 | Circlips | Snap ring |
| 456 | Circuit | Circuit |
| 457 | Circuit de commande | Control circuit |
| 458 | Circuit de graissage | Lubrication system |
| 459 | Circuit de ralenti | Idle fuel system |
| 460 | Circuit de refroidissement | Cooling system |
| 461 | Circuit électrique de freins ABS | ABS Electrical System |
| 462 | Circuit hydraulique | Hydraulic circuit |
| 463 | Circuit ouvert | Open circuit |
| 464 | Circuit pilote | Pilot circuit |
| 465 | Circuit pneumatique | Air circuit |
| 466 | Circuit principal | Main circuit |
| 467 | Circulaire | Circular |
| 468 | Cire | Wax |
| 469 | Cisaillage | Shearing |
| 470 | Cisaille | Shearing machine |
| 471 | Cisaillement | Shearing |
| 472 | Cisailler | Shear (to) |
| 473 | Cisailles | Snips |
| 474 | Cisailles à boulons | Bolt shears |
| 475 | Cisailles à main | Shears |
| 476 | Cisailles à profilés | Section shearing machine |
| 477 | Ciseau | Chisel |
| 478 | Ciseau à bois | Wood chisel |
| 479 | Ciseau à froid | Cold chisel |
| 480 | Ciseler | Chisel (to) |
| 481 | Ciselure | Chiselling |
| 482 | Clapet | Valve |
| 483 | Clapet à bille | Ball valve |
| 484 | Clapet à dépression | Vacuum valve |
| 485 | Clapet à pied | Foot valve |
| 486 | Clapet anti-retour | Check valve |
| 487 | Clapet anti-retour | Non-return valve |
| 488 | Clapet anti-retour à battant | Swing check valve |
| 489 | Clapet anti-retour à soupape | Lift check valve |
| 490 | Clapet d'air | Air flap valve |
| 491 | Clapet d'aspiration | Suction valve |
| 492 | Clapet de décharge | Pressure Relief Valve |
| 493 | Clapet de décharge | Relief valve |
| 494 | Clapet de retenue | Check valve |
| 495 | Clapet de sûreté | Relief valve |
| 496 | Clapet d'étranglement | Throttle valve |
| 497 | Clapet obturateur | Disc |
| 498 | Clapet RGC | PVS Valve |
| 499 | Clapet sélecteur | Selector valve |
| 500 | Clapotage | Awashing |
| 501 | Claquement | Clicking |
| 502 | Claveter | Key (to) |
| 503 | Claveter | Spline (to) |
| 504 | Clavette | Key |
| 505 | Clavette | Wedge |
| 506 | Clavette | Wedge cale |
| 507 | Clavette à rainure | Feather key |
| 508 | Clavette conique | Tapered pin |
| 509 | Clavette d'arbre de compresseur de climatiseur | A/C Compressor Shaft Key |
| 538 | Clavette demi-lune | Woodruff key |
| 510 | Clavette de soupape | Valve collet |
| 511 | Clavette entière | Complete key |
| 512 | Clavette fendue | Split cotter |
| 513 | Clavette fendue de soupape | Valve split cotter |
| 575 | Clavette Woodruff | Woodruff key |
| 514 | Clavette mobile | Draw key |
| 515 | Clavette sans serrage | Feather key |
| 516 | Clavette transversale | Cotter |
| 517 | Clavier | Keyboard |
| 518 | Clé (outil) | Spanner |
| 519 | Clé (outillage) | Wrench |
| 520 | Clé à bougie | Plug socket |
| 521 | Clé à bougies | Spark plug spanner |
| 522 | Clé à cliquet | Ratchet spanner |
| 523 | Clé à ergots pour écrou de boîtier de direction assistée | Installer Worm Bearing Locknut |
| 524 | Clé à ergots pour raccord de tuyauterie d'alimentation (5/16 po) | Disconnect Tool Fuel Pipe (5/16") |
| 525 | Clé a molette | Adjustable spanner |
| 526 | Clé à pince réglable | Mole wrench/self-grip wrench |
| 527 | Clé à pipe | Box spanner |
| 528 | Clé à purgeurs de freins | Brake bleed nipple spanner |
| 529 | Clé à sangle | Strap Wrench |
| 530 | Clé à tube pour bougie | Spark plug socket wrench |
| 531 | Clé Allen (pour 6 pans creux) | Allen Key |
| 532 | Clé cannelée Torx | Setting torx key |
| 533 | Clé de cheville | Peg spanner |
| 534 | Clé de maintien d'arbre primaire | Holding Wrench Input Shaft |
| 535 | Clé de maintien de poulie de ventilateur | Holding Wrench Fan Pulley |
| 536 | Clé de montage de pompe d'injection | Wrench Fuel Injection Pump Mounting |
| 537 | Clé de réglage de boîtier papillon | Adjustment Wrench Throttle Body |
| 539 | Clé dynamométrique | Torque wrench |
| 540 | Clé dynamométrique pour tube extérieur de boîtier de direction | Torque Wrench Steering Gear Outer Box |
| 541 | Clé mixte | Combination spanner |
| 542 | Clé pour arbre secondaire | Wrench Output Shaft |
| 543 | Clé pour axe de fourchette de boîte de vitesses | Wrench Transmission Rail |
| 544 | Clé pour bague de blocage de module de réservoir de carburant | Wrench Fuel Tank Module Lockring |
| 545 | Clé pour biellette de direction | Wrench Inner Tie-Rod |
| 546 | Clé pour boîtier de direction | Wrench Steering Gear |
| 547 | Clé pour bouchon de vidange d'huile | Gearbox drain plug key |
| 548 | Clé pour bride d'accouplement de boîtier de direction | Wrench Steering Gear Yoke |
| 549 | Clé pour cannelures de pignon d'attaque | Wrench Drive Pinion Spline |
| 550 | Clé pour capteur d'arbre à cames | Wrench CMP Sensor |
| 551 | Clé pour clapet RGC | Wrench PVS Valve |
| 552 | Clé pour collecteur d'admission | Wrench Intake Manifold |
| 553 | Clé pour compresseur de climatiseur | Wrench A/C Compressor |
| 554 | Clé pour contre-écrou | Wrench Locknut |
| 555 | Clé pour contre-écrou de boîtier de direction | Wrench Steering Gear Locknut |
| 556 | Clé pour contre-écrou de bride d'accouplement de boîtier de direction | Wrench Steering Gear Yoke Locknut |
| 557 | Clé pour contre-écrou de pignon d'attaque | Wrench Drive Pinion Locknut |
| 558 | Clé pour contre-écrou de poussoir de crémaillère de direction | Wrench Yoke Lock Nut |
| 559 | Clé pour écrou de biellette de direction | Wrench Inner Tie-Rod Nut |
| 560 | Clé pour écrou de moyeu de ventilateur | Wrench Fan Hub Nut |
| 561 | Clé pour écrou de pignon d'attaque | Wrench Drive Pinion Nut |
| 562 | Clé pour écrou de pignon de direction | Wrench Steering Gear Pinion Nut |
| 563 | Clé pour écrou d'embrayage de ventilateur | Wrench Fan Clutch Hub Nut |
| 564 | Clé pour électrovanne de ralenti | Wrench Idle Solenoid Valve |
| 565 | Clé pour embrayage de ventilateur | Wrench Fan Clutch |
| 566 | Clé pour filtre à huile | Oil filter removal tool |
| 567 | Clé pour filtre à huile | Wrench Oil Filter |
| 568 | Clé pour jumelle de suspension avant | Wrench Front Suspension Shackle Bracket |
| 569 | Clé pour poulie de compresseur de climatiseur | Wrench A/C Compressor Pulley |
| 570 | Clé pour poulie de compresseur mécanique | Wrench Supercharger Pulley |
| 571 | Clé pour poulie de vilebrequin | Wrench Crankshaft Pulley |
| 572 | Clé pour poussoir de soupape | Wrench Tappet Bleed |
| 573 | Clé pour tendeur de courroie de distribution | Wrench Timing Belt Tensioner |
| 574 | Clé pour transmetteur de niveau de carburant | Wrench Fuel Tank Sender Unit |
| 576 | Clef (mécanique) | Spanner |
| 577 | Clef (serrure) ou clé | Key |
| 578 | Clef 6 pans mâle | Hex wrench |
| 579 | Clef à chaîne | Chain wrench |
| 580 | Clef à crémaillère | Rack spanner |
| 581 | Clef à douille | Socket wrench |
| 582 | Clef à écrous | Nut spanner |
| 583 | Clef à écrous | Screw wrench |
| 584 | Clef à ergot | C spanner |
| 585 | Clef à ergot | Hook wrench |
| 586 | Clef à ergot | Pin spanner |
| 587 | Clef à molette | Adjustable wrench |
| 588 | Clef à pipe | Elbowed wrench |
| 589 | Clef à pipe | Pipe wrench |
| 590 | Clef à rayon | Spoke wrench |
| 591 | Clef à touche | Plunger |
| 592 | Clef à tube (en tube) | Box spanner |
| 593 | Clef à tube (en tube) | Socket wrench |
| 594 | Clef anglaise | Monkey spanner |
| 595 | Clef anglaise | Shifting spanner |
| 596 | Clef anglaise | Universal wrench |
| 597 | Clef BTR ou six pans creux | Allen key |
| 598 | Clef BTR ou six pans creux | Allen wrench |
| 599 | Clef dynamométrique | Torque spanner |
| 600 | Clef plate à deux entrées | Double ended wrench |
| 601 | Clef plate à deux entrées | Double-ended spanner |
| 602 | Clef plate à une entrée | Open ended spanner |
| 603 | Clés de maintien d'allumeur | Wrench Distributor Hold Down Clamp |
| 604 | Clés pour allumeur | Wrench Set Distributor |
| 605 | Clés pour embrayage | Wrench Set Clutch |
| 606 | Clignotant | Blinker |
| 607 | Clignotant | Direction indicator |
| 608 | Clignotant | Direction light |
| 609 | Clignotant | Indicator |
| 610 | Clignotant | Turn signal |
| 611 | Climatisation | Air conditioning |
| 612 | Clip barrette | Pipe retaining |
| 613 | Clip de chapeau de moyeu blocable | Wheel Hub Lock Cap Retainer |
| 614 | Clip de volet de température de chauffage | Heater-A/C Temperature Blend Door Clip |
| 615 | Cliquet | Catch |
| 616 | Cliquet | Dog |
| 617 | Cliquet | Latch |
| 618 | Cliquet | Pawl |
| 619 | Cliquet | Ratchet |
| 620 | Cliquet | Spring trigger |
| 621 | Cliquetis | Clatter |
