| Anglais | Français | |
| 1 | Face | Arête |
| 2 | Face | Face |
| 3 | Face (to) | Dégauchir |
| 4 | Face (to) | Dresser |
| 5 | Face mill | Fraise à surfacer |
| 6 | Face milling | Fraisage en bout |
| 7 | Face plate | Plateau |
| 8 | Face plate turnable | Plateau circulaire |
| 9 | Face turning tool | Outil à surfacer |
| 10 | Face-grinding | Dressage de faces |
| 11 | Face-milling | Dressage à la fraise |
| 12 | Face-milling-cutter | Fraise à surfacer |
| 13 | Face-milling-cutter | Fraise cylindrique |
| 14 | Facet | Facette |
| 15 | Facet (to) | Facetter |
| 16 | Faceting | Facettage |
| 17 | Facia (panel) | Planche de bord |
| 18 | Facing | Dégauchissage |
| 19 | Facing | Dressage, surfaçage |
| 20 | Facing cutter | Fraise raboteuse |
| 21 | Facing machine | Dégauchisseuse |
| 22 | Factor | Facteur |
| 23 | Fadeaways | Aile se fondant progressivement dans les portières |
| 24 | Failure | Anomalie |
| 25 | Failure | Défaillance |
| 26 | Failure | Dérangement |
| 27 | Failure | Panne |
| 28 | Failure | Rupture |
| 29 | Falt spiral spring | Ressort spirale |
| 30 | Fan | Ventilateur |
| 31 | Fan belt | Courroie de ventilateur |
| 32 | Fan case | Carter de ventilateur |
| 33 | Fan Clutch | Embrayage de ventilateur |
| 34 | Fan Clutch Hub Nut | Ecrou d'embrayage de ventilateur |
| 35 | Fan holding tool | Bloqueur de ventilateur |
| 36 | Fan Hub Nut | Ecrou de moyeu de ventilateur |
| 37 | Fan idle | Ralenti accéléré |
| 38 | Fan motor | Moteur de ventilateur |
| 39 | Fan Pulley | Poulie de ventilateur |
| 40 | Fantome | Carrosserie n'ayant jamais existé (chez un constructeur) |
| 41 | Fastback | Carrosserie à l'arrière fuyant |
| 42 | Fasten (to) | Agrafer |
| 43 | Fasten (to) | Attacher |
| 44 | Fasten (to) | Fixer |
| 45 | Fasten (to) | Serrer |
| 46 | Fastener | Attache |
| 47 | Fastener | Boulon |
| 48 | Fastener | Fixation |
| 49 | Fastening | Agrafage |
| 50 | Fastening | Fixation |
| 51 | Fastening | Serrage |
| 52 | Fast-idle | Ralenti accéléré |
| 53 | Fat fendered | Aile avant bombée (grosses) |
| 54 | Fatigue test | Essai de fatigue |
| 55 | Fault | Anomalie |
| 56 | Fault | Défaut |
| 57 | Fault diagnosis | Diagnostic des défauts |
| 58 | Fault finding | Diagnostic |
| 59 | F-Body | Pontiac Firebird et Camaro |
| 60 | Feather key | Clavette à rainure |
| 61 | Feather key | Clavette sans serrage |
| 62 | Features | Caractéristiques |
| 63 | Fee | Honoraires |
| 64 | Feed | Avance (machine) |
| 65 | Feed | Charge |
| 66 | Feed (to) | Alimenter |
| 67 | Feed (to) | Charger |
| 68 | Feed axis | Axe des avances |
| 69 | Feed gear | Mécanisme d'avance |
| 70 | Feed in | Avancée |
| 71 | Feed motor | Moteur d'avance |
| 72 | Feed per minute | Avance par minute |
| 73 | Feed pipe | Canalisation d'alimentation |
| 74 | Feed port | Orifice d'alimentation |
| 75 | Feed rod | Barre de chariotage |
| 76 | Feed Thrust | Force d'avance |
| 77 | Feedback | Réaction |
| 78 | Feed-back | Rétroaction |
| 79 | Feeler | Palpeur |
| 80 | Feeler blade | Cale d'épaisseur |
| 81 | Feeler gauge | Cales d'épaisseur |
| 82 | Feeler gauge | Jauge d'épaisseur |
| 83 | Feeler Gauge Set | Jeu de jauges d'épaisseur |
| 84 | Felt washer | Rondelle en feutre |
| 85 | Female Spring Coupler | Raccord femelle à ressort |
| 86 | Female thread | Filet femelle |
| 87 | Female Tube Fitting | Raccord femelle tubulaire |
| 88 | Fence | Grille |
| 89 | Fender (US) | Aile |
| 90 | Fender blister | Elargisseur d'aile |
| 91 | Fender skirt | Carénage d'aile (arrière) amovible |
| 92 | Ferrite | Ferrite |
| 93 | Ferrule | Virole |
| 94 | fFidicial line | Ligne de référence |
| 95 | Fiber | Fibre |
| 96 | Fibre washer | Rondelle en fibre |
| 97 | Field coil/winding | Bobinage inducteur |
| 98 | Field current | Courant inducteur |
| 99 | Field pole | Pièce polaire |
| 100 | Field system | Inducteur |
| 101 | Field winding | Bobinage inducteur |
| 102 | Fiesta | Enjoliveur de roue à trois grosses branches |
| 103 | Fiftings | Aménagements |
| 104 | Fiftings | Garnitures |
| 105 | File | Fichier |
| 106 | File | Lime |
| 107 | File (to) | Limer |
| 108 | Filing | Limage |
| 109 | Filing machine | Limeuse |
| 110 | Filing machine | Machine à limer |
| 111 | Filings | Limaille |
| 112 | Filler cap | Bouchon de remplissage |
| 113 | Filler tube | Tube de remplissage |
| 114 | Film of oil | Pellicule d'huile |
| 115 | Filter | Filtre |
| 116 | Filter body | Corps de filtre |
| 117 | Filter cardridge | Cartouche filtrante |
| 118 | Filter element | Elément de filtre |
| 119 | Filter magnet | Aimant de sédimentation |
| 120 | Fin | Nervure |
| 121 | Final cutting | Passe finale |
| 122 | Final drive | Couple réducteur |
| 123 | Final drive | Pont |
| 124 | Final drive | Traction arrière |
| 125 | Final gear | Engrenage de sortie |
| 126 | Fine adjustment | Ajustage précis |
| 127 | Fine blanking | Découpage fin |
| 128 | Fine boring | Perçage de précision |
| 129 | Fine emery cloth | Toile émeri fine |
| 130 | Fine feed | Avance précise |
| 131 | Fine feed | Positionnement précis |
| 132 | Fine pitch thread | Filetage fin |
| 133 | Fine-grained wheel | Meule douce |
| 134 | Finish | Fini |
| 135 | Finish (to) | Finir |
| 136 | Finish dimension | Cote de finition |
| 137 | Finish dressing | Dressage de finition |
| 138 | Finished shape | Profil fini |
| 139 | Finishing | Finissage |
| 140 | Finishing | Finition |
| 141 | Finishing tool | Outil de finition |
| 142 | Fire | Feu |
| 143 | Fire (to) | Allumer |
| 144 | Firing furnace | Four de cuisson |
| 145 | Firing order | Ordre d'allumage |
| 146 | Firing stroke | Détente |
| 147 | Firing stroke | Explosion |
| 148 | Firing voltage | Tension d'allumage |
| 149 | Firmly | Fermement |
| 150 | Fit | Ajustement |
| 151 | Fit | Bon |
| 152 | Fit (to) | Ajuster |
| 153 | Fit up (to) | Installer |
| 154 | Fits | Adapté |
| 155 | Fits (be) (to) | Etre à la taille |
| 156 | Fitter | Ajusteur |
| 157 | Fitter | Installateur |
| 158 | Fitting A/C | Raccord de climatiseur |
| 159 | Fitting accuracy | Précision d'ajustage |
| 160 | Fitting Throttle Valve | Raccord de contrôle de tiroir d'accélération |
| 161 | Fitting up | Installation |
| 162 | Fittings Power Steering Analyzer | Raccords de contrôle de direction assistée |
| 163 | Fix (to) | Installer |
| 164 | Fix (to) | Réparer |
| 165 | Fixed bearing | Palier bloqué |
| 166 | Fixed bearing | Palier fixe |
| 167 | Fixed gear | Pignon fixe |
| 168 | Fixed jet | Gicleur fixe |
| 169 | Fixed Orifice | Tube à orifice calibré de climatiseur |
| 170 | Fixed pivot | Pivot fixe |
| 171 | Fixed stop | Butée fixe |
| 172 | Fixed thruster | Butée fixe |
| 173 | Fixing | Installation |
| 174 | Fixing | Réparation |
| 175 | Fixing bolt | Vis de blocage |
| 176 | Fixture | Appareillage |
| 177 | Fixture | Montage (un) |
| 178 | Fixture Aligner Coast Clutch | Outil de centrage d'embrayage de frein moteur |
| 179 | Fixture Body Coast Clutch | Outil de maintien d'embrayage de frein moteur |
| 180 | Fixture Compressor Housing | Support de compresseur de climatiseur |
| 181 | Fixture Gear Pack | Outil de maintien de groupe de pignons |
| 182 | Fixture Glove Compartment Spring | Outil pour ressort de boîte à gants |
| 183 | Fixture Handle Coast Clutch | Manche pour outil d'embrayage de frein moteur |
| 184 | Fixture Portable Press Frame | Adaptateur pour presse d'atelier |
| 185 | Fixture Shaft Clamp | Collier pour arbre de boîte de vitesses |
| 186 | Fixture Valve Body | Outil pour bloc hydraulique |
| 187 | Flaking | Ecaillage |
| 188 | Flameproof | Antidéflagrant |
| 189 | Flammable | Inflammable |
| 190 | Flange | Bride |
| 191 | Flange | Flasque |
| 192 | Flange | Rebord |
| 193 | Flange (to) | Brider |
| 194 | Flange (to) | Emboutir |
| 195 | Flange face | Face de bride |
| 196 | Flange joint | Joint à bride |
| 197 | Flanged ends | Orifice à brides |
| 198 | Flanges coupling | Accouplement à plateaux |
| 199 | Flanging | Emboutissage |
| 200 | Flanging | Tombage de bords |
| 201 | Flanging machine | Machine à border |
| 202 | Flanging pliers | Sertissoir |
| 203 | Flanging press | Presse à emboutir |
| 204 | Flank | Flan |
| 205 | Flap | Aileron |
| 206 | Flap | Volet |
| 207 | Flapper valve | Soupape à clapet |
| 208 | Flare | Evasement |
| 209 | Flare (to) | Evaser |
| 210 | Flaring | Evasement (façonnage) |
| 211 | Flash | Bavure |
| 212 | Flash barrier | Ecran anti-arc |
| 213 | Flasher relay | Relais clignotants |
| 214 | Flasher unit | Centrale clignotants |
| 215 | Flat | Plan (plat) |
| 216 | Flat | Plat |
| 217 | Flat belt | Courroie plate |
| 218 | Flat belt pulley | Poulie plate |
| 219 | Flat chisel | Burin |
| 220 | Flat head screw | Vis à tête conique |
| 221 | Flat out (to) | Aplatir |
| 222 | Flat pliers | Pince plate |
| 223 | Flat tire | Crevaison |
| 224 | Flatness | Planéité |
| 225 | Flat-top | Piston à calotte plate |
| 226 | Flexibility | Souplesse |
| 227 | Flexible brake hose | Durite de frein |
| 228 | Flexible coupling | Accouplement articulé |
| 229 | Flexible coupling | Joint à rotule |
| 230 | Flexible Exhaust Pipe | Tuyau d'échappement flexible |
| 231 | Flexible Fitting A/C | Raccord flexible pour climatiseur |
| 232 | Flip-front | Capot avant comprenant les ailes |
| 233 | Flipper | Enjoliveur de roue avec une grande bande transversale |
| 234 | Float | Flotteur |
| 235 | Float chamber | Cuve à niveau constant |
| 236 | Float level | Niveau de flotteur |
| 237 | Float needle | Pointeau |
| 238 | Float valve | Robinet à flotteur |
| 239 | Floating rotor | Rotor débrayé |
| 240 | Floor pan | Plancher (panneau) |
| 241 | Floor space | Base |
| 242 | Flopper | Carrosserie de funny car en poly |
| 243 | Floppy disk | Disque souple |
| 244 | Flow | Ecoulement |
| 245 | Flow | Flux |
| 246 | Flow control valve | Régulateur de débit |
| 247 | Flow meter | Débitmètre |
| 248 | Flow rate | Débit |
| 249 | Fluid | Fluide |
| 250 | Fluid | Liquide |
| 251 | Fluid Cooler Line | Canalisation de refroidisseur d'huile |
| 252 | Fluid coupling | Coupleur hydraulique |
| 253 | Fluid coupling | Embrayage hydraulique |
| 254 | Fluid Filler Tube | Tube de remplissage d'huile |
| 255 | Fluid pressure | Pression de liquide |
| 256 | Fluid Pump | Pompe à huile |
| 257 | Fluid renewal | Vidange |
| 258 | Fluid Sensor | Capteur d'huile |
| 259 | Flush (to) | Nettoyer à grande eau |
| 260 | Flush (with) | De niveau avec... |
| 261 | Flush riveting | Rivetage à tête noyée |
| 262 | Flute | Cannelure |
| 263 | Flute | Gorge |
| 264 | Flute | Rainure |
| 265 | Fly nut | Ecrou à oreilles |
| 266 | Fly press | Balancier |
| 267 | Fly press | Presse à vis |
| 268 | Flywheel | Volant moteur, régulateur de couple |
| 269 | Flywheel marking | Marquage de volant moteur |
| 270 | Focus | Foyer lumineux |
| 271 | Fog lamp | Phare anti-brouillard |
| 272 | Foglight | Feu antibrouillard |
| 273 | Folding | Pliage |
| 274 | Folding machine | Machine à plier les tôles |
| 275 | Folding machine | Plieuse |
| 276 | Follower | Poussoir de soupape |
| 277 | Follow-on tool | Outil à découpes à suivre |
| 278 | Food (to) | Noyer |
|
** |
Fool-Proofing |
Détrompeur |
| 279 | Foot swich | Interrupteur au pied |
| 280 | Foot valve | Clapet à pied |
| 281 | Footstep bearing | Crapaudine |
| 282 | For purposes of… | Pour les besoins de… |
| 283 | Forced lubrication | Graissage forcé |
| 284 | Forced lubrication | Graissage sous pression |
| 285 | Forced-air cooler | Radiateur à ventilation forcée |
| 286 | Forcing Screw | Vis de manœuvre |
| 287 | Forcing Screw Input Shaft Bearing Cup | Vis de manœuvre, cuvette de roulement d'arbre primaire |
| 288 | Fore and aft | Avant et arrière |
| 289 | Forge (to) | Forger |
| 290 | Forged | Forgé |
| 291 | Forging | Travail de forge |
| 292 | Forging machine | Machine à forger |
| 293 | Forging press | Presse à forger |
| 294 | Fork | Fourche |
| 295 | Form (to) | Façonner |
| 296 | Form (to) | Former |
| 297 | Form (to) | Profiler |
| 298 | Form grinding | Rectification de profil |
| 299 | Form-cutter | Fraise (outil de coupe) |
| 300 | Forming | Façonnage |
| 301 | Forming | Formage |
| 302 | Forming tool | Outil à profiler |
| 303 | Forming tool | Outil de formage |
| 304 | Forming tool | Profilage |
| 305 | Forward axle | Essieu directeur |
| 306 | Foundation | Fondation |
| 307 | Foundation plane | Plan d'implantation |
| 308 | Four banger | Moteur à quatre cylindres |
| 309 | Four barrel | Carburateur à quatre corps |
| 310 | Four bolt | Moteur avec paliers de vilebrequin tenus par 4 boulons |
| 311 | Four door saloon | Berline 4 portes |
| 312 | Four on the floor | Vitesses au plancher (quatre) |
| 313 | Four wheel steering vehicule | Véhicule à quatre roues directrices |
| 314 | Four-stroke process | Cycle à quatre temps |
| 315 | Frame | Bâti |
| 316 | Frame | Cadre |
| 317 | Frame | Carcasse |
| 318 | Frame | Châssis |
| 319 | Framework | Armature (structure) |
| 320 | Frayed | Effiloché |
| 321 | Free movement | Jeu libre |
| 322 | Free play | Jeu |
| 323 | Free travel | Course libre |
| 324 | Free wheel | Roue libre |
| 325 | Freewheel | Roue libre |
| 326 | Frequency | Fréquence |
| 327 | Frequently asked questions (FAQ) | Foire aux questions |
| 328 | Fresh air box | Caisson de ventilation |
| 329 | Fret-saw | Scie à découper |
| 330 | Friction | Friction |
| 331 | Friction | Frottement |
| 332 | Friction clutch | Embrayage à friction |
| 333 | Friction factor | Facteur de frottement |
| 334 | Friction feed | Avance à friction |
| 335 | Friction screw press | Presse à friction |
| 336 | Friction torque | Moment de frottement |
| 337 | Frictional resistance | Résistance au frottement |
| 338 | Front | Avant |
| 339 | Front axle | Essieu avant |
| 340 | Front axle | Essieu rigide |
| 341 | Front Axle Bearing | Roulement d'essieu avant |
| 342 | Front Axle Bushing | Bague d'essieu avant |
| 343 | Front Axle Mounting Bushing | Bague élastique d'essieu avant |
| 344 | Front Axle Mounting Bushing Adapter | Adaptateur de bague élastique d'essieu avant |
| 345 | Front Axle Mounting Bushing Collet | Coquille de bague élastique d'essieu avant |
| 346 | Front Axle Mounting Bushing Cup | Cuvette de bague élastique d'essieu avant |
| 347 | Front Axle Mounting Bushing Drawbolt | Vis de bague élastique d'essieu avant |
| 348 | Front Axle Oil Seal | Joint d'essieu avant |
| 349 | Front Axle Shaft Bearing | Roulement d'arbre d'essieu avant |
| 350 | Front Axle Shaft Oil Seal | Joint d'arbre d'essieu avant |
| 351 | Front Axle Wheel Hub Nut | Ecrou de moyeu de roue avant |
| 352 | Front Cover | Couvercle avant |
| 353 | Front Cover Oil Seal | Joint de couvercle de distribution |
| 354 | Front Differential Housing Bushing | Bague de carter de différentiel avant |
| 355 | Front door | Porte avant |
| 356 | Front Pump Bushing | Bague de pompe de boîte de vitesses |
| 357 | Front Pump Fluid Seal | Joint avant de pompe à huile de boîte de vitesses |
| 358 | Front quarter panel | Aile avant (tôlerie) |
| 359 | Front Spring Pin | Axe de ressort de suspension avant |
| 360 | Front Suspension Bushing | Bague de suspension avant |
| 361 | Front Suspension Shackle Bracket | Jumelle de suspension avant |
| 362 | Front view | Vue de face |
| 363 | Front wheel drive | Traction avant |
| 364 | Front wheel drive | Traction avant |
| 365 | Front wheel drive vehicule | Véhicule à traction avant |
| 366 | Front Wheel Hub | Moyeu de roue avant |
| 367 | Front Wheel Hub Bearing | Roulement de moyeu de roue avant |
| 368 | Front Wheel Hub Dust Shield | Cache-poussière de moyeu de roue avant |
| 369 | Front Wheel Hub Oil Seal | Joint de moyeu de roue avant |
| 370 | Front Wheel Spindle Oil Seal | Joint de fusée de roue avant |
| 371 | Front-rake | Angle d'affûtage |
| 372 | Fuel | Essence |
| 373 | Fuel consumption | Consommation |
| 374 | Fuel feed line | Tuyauterie d'alimentation en essence |
| 375 | Fuel feed pipe | Durite d'alimentation |
| 376 | Fuel filter | Filtre à essence |
| 377 | Fuel gauge | Indicateur de niveau de carburant |
| 378 | Fuel gauge sender unit | Jauge de carburant |
| 379 | Fuel indicator | Indicateur de niveau de carburant |
| 380 | Fuel injection | Injection |
| 381 | Fuel injection | Système électronique de carburation |
| 382 | Fuel injection pump | Pompe d'injection |
| 383 | Fuel injection pump housing | Carter de pompe d'injection |
| 384 | Fuel Injection Pump Sprocket | Pignon de pompe d'injection |
| 385 | Fuel Injector | Injecteur |
| 386 | Fuel Injector Sleeve | Porte-injecteur |
| 387 | Fuel inlet hose | Durite d'arrivée de carburant |
| 388 | Fuel lift pump | Pompe d'alimentation |
| 389 | Fuel line | Tuyauterie d'alimentation |
| 390 | Fuel Line Connector | Raccord de canalisation d'injection |
| 391 | Fuel Main Metering Jets | Gicleur de carburateur |
| 392 | Fuel mixture | Mélange |
| 393 | Fuel Pipe | Tuyauterie d'alimentation d'essence |
| 394 | Fuel Pressure | Pression de carburant |
| 395 | Fuel Pressure Gauge | Manomètre pour pression de carburant |
| 396 | Fuel pressure regulator | Régulateur de pression d'essence |
| 397 | Fuel Pressure Test Kit | Nécessaire de contrôle de pression de carburant |
| 398 | Fuel pump | Pompe à carburant |
| 399 | Fuel rail | Rampe d'alimentation |
| 400 | Fuel return | Pipe canalisation de retour |
| 401 | Fuel supply line | Canalisation d'alimentation |
| 402 | Fuel tank | Réservoir de carburant |
| 403 | Fuel tank filler pipe | Goulotte de remplissage de réservoir d'essence |
| 404 | Fuel Tank Module Lockring | Bague de blocage de module de réservoir de carburant |
| 405 | Fuel Tank Sender Unit | Transmetteur de niveau de réservoir de carburant |
| 406 | Fulcrum | Centre de rotation |
| 407 | Fulcrum | Point d'appui d'un levier |
| 408 | Full load | Pleine charge |
| 409 | Full load speed | Vitesse en charge |
| 410 | Full size | Voiture de taille "normale" aux US |
| 411 | Full throttle enrichment | Enrichissement à pleine charge |
| 412 | Full-flow oil filter | Filtre à huile en série/à passage total |
| 413 | Fully automatic | Entièrement automatique |
| 414 | Fully seats | En place |
| 415 | Funnel | Entonnoir |
| 416 | Funny car | Dragster avec carroserie d'origine stylisée |
| 417 | Furmace | Four |
| 418 | Furrow | Cannelure |
| 419 | Furrow | Gorge |
| 420 | Furrow | Rainure |
| 421 | Further | Davantage |
| 422 | Furthermore | En outre |
| 423 | Fuse | Fusible |
| 424 | Fuses box | Boîte à fusibles |
| 425 | Fuse-switch | Fusible-interrupteur |
| 426 | Fusing point | Point de fusion |
| 427 | Fuzzy dice | Dés (paire accrochée au rétro) |