| Anglais | Français | |
| 1 | Damage | Abîmé |
| 2 | Damp | Humidité |
| 3 | Damp (to) | Amortir (vibrations) |
| 4 | Damper | Amortisseur |
| 5 | Damper | Amortisseur |
| 6 | Damper spring | Ressort d'amortisseur |
| 7 | Damping | Amortissement |
| 8 | Damp-prooring sealant | Vernis isolant |
| 9 | Dash insert | Combiné instruments |
| 10 | Dash light | Eclairage des instruments du tableau de bord |
| 11 | Dash pad | Tableau de bord |
| 12 | Dashpot | Frein de ralenti |
| 13 | Data | Donnée |
| 14 | Data flow | Flux de données |
| 15 | Data format | Forme de données |
| 16 | Data setting | Réglage des données |
| 17 | Data transfert | Transfert de données |
| 18 | Datum diameter | Diamètre de référence |
| 19 | Datum face | Face de référence |
| 20 | Datum line | Ligne de référence |
| 21 | Datum point | Point de référence |
| 22 | DE (direct current) | Courant continu |
| 23 | Dead center | Contre-pointe |
| 24 | Dead center | Point mort |
| 25 | Dead spindle | Broche fixe |
| 26 | Deadman switch | Bouton d'homme mort |
| 27 | Dead-time | Durée coupure-établissement |
| 28 | Deburr (to) | Ebarber |
| 29 | Deburr (to) | Ebavurer |
| 30 | Deburring | Ebarbage |
| 31 | Deburring | Ebavurage |
| 32 | Deburring machine | Machine à ébarber, a ébavurer |
| 33 | Deburring tool | Outil à ébarber |
| 34 | Decade switch | Compteur à décades |
| 35 | Decal | Décalcomanie |
| 36 | Decarbonization | Décalaminage |
| 37 | Decelerate | Ralentir |
| 38 | Decelerate (to) | Décélérer |
| 39 | Deceleration | Décélération |
| 40 | Deceleration distance | Distance de décélération |
| 41 | Décimal point | Virgule |
| 42 | Deck (to) | Supprimer les emblèmes chromés |
| 43 | Deck (to) | Surfacer un plan de joint (culasse ou block) |
| 44 | Declutch | Débrayage |
| 45 | Decode (to) | Décoder |
| 46 | Decoiler | Dérouleur |
| 47 | Decrease (to) | Diminuer |
| 48 | Decrement (to) | Décrémenter |
| 49 | Deep drawing | Emboutissage profond |
| 50 | Deep drawing | Etirage |
| 51 | Deep grinding | Rectification profonde |
| 52 | Deep groove ball bearing | Roulement à bille avec rainure |
| 53 | Deep hole boring | Alésage de trou profonds |
| 54 | Defect | Anomalie |
| 55 | Defect | Défaut |
| 56 | Deflection | Déformation |
| 57 | Deflection | Fléchissement |
| 58 | Deflection | Flexion |
| 59 | Deflection mark | Repère de flèche |
| 60 | Deflector | Déflecteur |
| 61 | Defroster | Dégivrage |
| 62 | Defuming valve | Valve de dégazage |
| 63 | Degassing | Dégazage |
| 64 | Degassing chamher | Boite de dégazage |
| 65 | Degassing water | Eau déminéralisée |
| 66 | Degreasing | Dégraissage |
| 67 | Degreasse (to) | Dégraisser |
| 68 | Delamination | Délaminage |
| 69 | Delay | Retard |
| 70 | Delay timer | Minuterie de retardement |
| 71 | Delivery | Débit |
| 72 | Delivery pipe | Tubulure de refoulement |
| 73 | Delivery pipe | Tuyau d'injection |
| 74 | Delivery pipe | Tuyauterie haute pression |
| 75 | Delivery valve | Soupape de décharge |
| 76 | Delivery valve | Soupape de refoulement |
| 77 | Delta connection | Couplage |
| 78 | Delta connection | Montage en triangle |
| 79 | Demagnetize (to) | Démagnétiser |
| 80 | Demister | Antibuée |
| 81 | Demister | Désembuage-dégivrage |
| 82 | Demolition derby | Course d'épaves où le dernier roulant gagne |
| 83 | Density | Densité |
| 84 | Density | Masse volumique |
| 85 | Dent | Bosselure |
| 86 | Dent | Déformation |
| 87 | Dent | Gnon |
| 88 | Depalletizing | Dépalettisation |
| 89 | Departure | Ecart |
| 90 | Deposit | Dépôt |
| 91 | Depress | Creux |
| 92 | Depress | Déformation en creux |
| 93 | Depression | Dépression |
| 94 | Depth gauge | Jauge de profondeur |
| 95 | Depth Gauge Drive Pinion | Jauge de mesure de distance conique |
| 96 | Depth Gauge Drive Pinion (Disc) | Disque de mesure de distance conique |
| 97 | Depth Gauge Drive Pinion (Tube) | Tube de mesure de distance conique |
| 98 | Depth Gauge Shim Selection | Outil de sélection de cale |
| 99 | Depth Gauge/Aligner Drive Pinion | Bague de centrage pour mesure de distance conique |
| 100 | Depth Gauge/Aligner Drive Pinion (Handle) | Manche pour mesure de distance conique |
| 101 | Depth Micrometer | Micromètre de profondeur |
| 102 | Depth of thread | Profondeur du filet |
| 103 | Depth of touch | Profondeur de mesure |
| 104 | Descaling | Décalaminage |
| 105 | Desiccated | Séché |
| 106 | Designate (to) | Indiquer |
| 107 | Designation | Indication |
| 108 | Destructive test | Essai destructif |
| 109 | Detent ball | Bille de détente |
| 110 | Detent Ball | Bille de verrouillage pour boîte de vitesses |
| 111 | Detroit Locker | Différentiel autobloquant (marque) |
| 112 | Deuce | Ford 32 (également le 2 du jeu de carte) |
| 113 | Deviation | Ecart |
| 114 | Deviation | Variation |
| 115 | Device | Appareil |
| 116 | Device | Dispositif |
| 117 | Diagnostic connector | Prise diagnostic |
| 118 | Diagram | Diagramme |
| 119 | Dial | Cadran |
| 120 | Dial gauge | Comparateur à cadran |
| 121 | Dial indicator | Comparateur à cadran |
| 122 | Dial Indicator Gauge | Comparateur à cadran |
| 123 | Dial Indicator Gauge Brackets | Supports de comparateur |
| 124 | Dial Indicator Gauge with Holding Fixture | Comparateur et support |
| 125 | Dial test indicator | Comparateur analogique |
| 126 | Diameter | Diamètre |
| 127 | Diamond dress (to) | Diamanter |
| 128 | Diamond dressing | Diamantage |
| 129 | Diamond milling | Diamantage |
| 130 | Diamond point | Meulette diamantée |
| 131 | Diamond tool | Outil diamanté |
| 132 | Diamond-tiped tool | Outil diamanté |
| 133 | Diaphragm | Membrane |
| 134 | Diaphragm acceleralor pump | Pompe de reprise à membrane |
| 135 | Diaphragm clutch | Embrayage à diaphragme |
| 136 | Diaphragm cuver | Couvercle à membrane |
| 137 | Diaphragm pump | Pompe à membrane |
| 138 | Diaphragm unit | Chambre à diaphragme |
| 139 | Diaphragm valve | Robinet à membrane |
| 140 | Die | Ecrou |
| 141 | Die | Emporte-pièce |
| 142 | Die | Matrice |
| 143 | Die | Molette |
| 144 | Die | Peigne |
| 145 | Die casting | Coulage sous pression |
| 146 | Die nut | Ecrou-filière |
| 147 | Die shape | Forme de matrice |
| 148 | Die spotting press | Presse d'essai de moule |
| 149 | Die steel | Acier à matrice |
| 150 | Die-cast (to) | Mouler |
| 151 | Diecasting | Coulage |
| 152 | Dielectric | Diélectrique |
| 153 | Diesel fuel | Gazole |
| 154 | Diesel Nozzle Seat | Siège d'injecteur diesel |
| 155 | Dieseling | Auto-allumage |
| 156 | Die-set | Colonne de guidage |
| 157 | Die-sinking | Fabrication de matrice |
| 158 | Die-spotting press | Presse à présenter |
| 159 | Differential | Différentiel |
| 160 | Differential Bearing | Roulement de différentiel |
| 161 | Differential Bearing Cone | Cône de roulement de différentiel |
| 162 | Differential Bearing Cup | Cuvette de roulement de différentiel |
| 163 | Differential blocking | Blocage du différentiel |
| 164 | Differential blocking | Verrouillage de différentiel |
| 165 | Differential Carrier | Carter de différentiel |
| 166 | Differential Carrier Bearing | Roulement de carter de différentiel |
| 167 | Differential case | Boîtier de différentiel |
| 168 | Differential case | Coquille |
| 169 | Differential Clutch Preload | Précharge de différentiel |
| 170 | Differential Clutch Torque | Couple de rotation de différentiel |
| 171 | Differential crown gear | Couronne de différentiel |
| 172 | Differential crown gear | Grande couronne |
| 173 | Differential crown wheel | Couronne de différentiel |
| 174 | Differential Fluid Seal | Joint de différentiel |
| 175 | Differential gear | Différentiel |
| 176 | Differential housing | Boîtier de différentiel |
| 177 | Differential Housing | Carter de différentiel |
| 178 | Differential Housing Oil Seal | Joint de carter de différentiel |
| 179 | Differential Housing Spreader | Ecarteur de carter de différentiel |
| 180 | Differential Oil Seal | Joint de différentiel |
| 181 | Differential pinion | Pignon satellite |
| 182 | Differential pinion | Satellite |
| 183 | Differential Plug | Obturateur pour différentiel |
| 184 | Differential Pressure Switch | Manostat différentiel |
| 185 | Differential ring gear | Couronne de différentiel |
| 186 | Differential Shim | Cale de différentiel |
| 187 | Differential Side Bearing | Roulement de pignon planétaire de différentiel |
| 188 | Differential side gear | Pignon planétaire |
| 189 | Differential side gear | Roue planétaire |
| 190 | Digger | Dragster (argot) |
| 191 | Digit | Décade |
| 192 | Digital | Numérique |
| 193 | Digital display | Affichage digital |
| 194 | Digital input | Entrée numérique |
| 195 | Digitizer (to) | Numériser |
| 196 | Dim (to) | Passer en code |
| 197 | Dimension | Dimension |
| 198 | Dimensions deviation | Variation de dimensions |
| 199 | Dimmer relay | Inverseur code-route |
| 200 | Dimmer switch/dipswitch | Contacteur de feux de croisement |
| 201 | Diode | Diode |
| 202 | Diodes bridge | Pont de diode |
| 203 | Dip lights | Feux de croisement |
| 204 | Dip switch | Commutateur d'inversion route/croisement |
| 205 | Dipped beam | Feux de croisement (codes) |
| 206 | Dipstick | Jauge de niveau (tige métallique) |
| 207 | Dipstick tube | Tube de jauge |
| 208 | Direct Current (D.C.) | Courant continu |
| 209 | Direct drive | Prise directe |
| 210 | Direction indicator | Clignotant |
| 211 | Direction light | Clignotant |
| 212 | Direction of rotation | Sens de rotation |
| 213 | Directory page | Page de répertoire |
| 214 | Dirt Stripper | Racleur d'impuretés |
| 215 | Dirt-track | Courses sur ovale en terre cendrée |
| 216 | Disassemble (to) | Démonter |
| 217 | Disassembly | Démontage |
| 218 | Disc | Clapet obturateur |
| 219 | Disc | Disque |
| 220 | Disc brake | Frein à disque |
| 221 | Disc Brake Pad | Plaquettes de frein à disque |
| 222 | Disc brake piston wind-back tool | Repousseur de piston de frein à disque |
| 223 | Disc Brake Spring | Ressort de frein à disque |
| 224 | Disc valve | Robinet à clapet |
| 225 | Discharg flow | Débit |
| 226 | Discharge | Décharge |
| 227 | Discharge (to) | Décharger |
| 228 | Discharge (to) | Dégager |
| 229 | Discharge machining | Usinage par érosion |
| 230 | Discharged battery | Batterie à plat |
| 231 | Disconnect (to) | Couper |
| 232 | Disconnect (to) | Débrancher |
| 233 | Disconnect (to) | Débrayer |
| 234 | Disconnect (to) | Déconnecter |
| 235 | Disconnect (to) | Interrompre |
| 236 | Disconnect switch | Disjoncteur |
| 237 | Disconnect switch | Rupteur |
| 238 | Disconnect Tool Engine Coolant Hose | Outil de dépose de durite de radiateur |
| 239 | Disconnect Tool Fuel Pipe (5/16") | Clé à ergots pour raccord de tuyauterie d'alimentation (5/16 po) |
| 240 | Disconnect Tool Heater Hose | Outil de dépose de durite de chauffage |
| 241 | Disconnect Tool Spring Lock Coupling | Outil d'ouverture de raccord à ressort annulaire |
| 242 | Disconnector | Sectionneur |
| 243 | Dise brake | Frein à disque |
| 244 | Disengagable | Déclenchable |
| 245 | Disengage | Désenclancher |
| 246 | Disengage (to) | Débrayer |
| 247 | Disengage (to) | Déclencher |
| 248 | Disengageable | Débrayable |
| 249 | Disengaging | Déclenchement |
| 250 | Dish (to) | Emboutir |
| 251 | Dish of the wheel | Déport (jante) |
| 252 | Dish wheel | Meule assiette |
| 253 | Dished washer | Rondelle plate |
| 254 | Dishing | Emboutissage |
| 255 | Dishing press | Presse à emboutir |
| 256 | Disk | Disque |
| 257 | Disk spring | Rondelle conique |
| 258 | Disked grinding wheel | Meule assiette |
| 259 | Dismantle (to) | Démonter |
| 260 | Dismantle (to) | Démonter |
| 261 | Dismantling | Démontage |
| 262 | Displacement | Déplacement |
| 263 | Displacement amount | Valeur de déplacement |
| 264 | Displacernent | Déplacement |
| 265 | Display | Voyant indicateur |
| 266 | Display (to) | Afficher |
| 267 | Display aera | Zone d'affichage |
| 268 | Dissipate (to ) | Dissiper |
| 269 | Dissociator | Craqueur |
| 270 | Dissolve (to) | Dissoudre |
| 271 | Distance between centers | Entraxe |
| 272 | Distance between centers | Entrepointes |
| 273 | Distance collar | Douille d'écartement |
| 274 | Distance plate | Plaque d'espacement |
| 275 | Distant piece | Entretoise |
| 276 | Distribution box | Boîte de distribution |
| 277 | Distributor | Allumeur |
| 278 | Distributor | Distributeur |
| 279 | Distributor | Poste |
| 280 | Distributor avance | Réglage d'allumage |
| 281 | Distributor cap | Tête de distributeur |
| 282 | Distributor cover | Tête de distributeur |
| 283 | Distributor head | Boîtier de distribution ou distributeur |
| 284 | Distributor injector pump | Pompe d'injection distributrice |
| 285 | Distributor injector pump | Pompe rotative |
| 286 | Distributor shaft/ spindle | Axe de distributeur |
| 287 | Distributor test bench | Banc d'essai pour allumeurs |
| 288 | Distributor vaccum advance | Avance automatique fonctionnant à dépression |
| 289 | Distributorless semiconductor ignition | Allumage électronique intégral |
| 290 | Divide (to) | Diviser |
| 291 | Divider | Diviseur |
| 292 | Dividing angle | Angle de division |
| 293 | Dividing board | Table à diviser |
| 294 | Dividing disc | Disque à diviser |
| 295 | Dividing head | Diviseur |
| 296 | Dividing head | Plateau diviseur |
| 297 | Dividing machine | Machine à diviser |
| 298 | Dividing plate | Plateau diviseur |
|
* |
Doctor Blade | Râcle |
| 299 | Dog | Butée |
| 300 | Dog | Cliquet |
| 301 | Dog | Crabot |
| 302 | Dog | Epaulement |
| 303 | Dog | Griffe d'entraînement |
| 304 | Dog | Toc |
| 305 | Dog Clutch | Accouplement à crabot |
| 306 | Dog jaw | Mors |
| 307 | Dog rail | Règle de butée |
| 308 | DOHC (double overhead camshaft) | Double arbre à cames en tête |
| 309 | Dolly | Bouterolle |
| 310 | Dome head piston | Piston à calotte |
| 311 | Dome lamp | Plafonnier |
| 312 | Dome light | Plafonnier |
| 313 | Domed nut | Ecrou à calotte |
| 314 | Dome-shaped | Voûté |
| 315 | Doming | Martelage |
| 316 | Door | Porte |
| 317 | Door | Portière |
| 318 | Door check straps | Arrêts de portes |
| 319 | Door Glass | Glace de porte |
| 320 | Door handle | Poignée de porte |
| 321 | Door jam | Contact de feuillure |
| 322 | Door Latch Cable | Câble de gâche de porte |
| 323 | Door light switch | Contact de feuillure |
| 324 | Door lock actuator | Commande électrique de verrouillage des portes |
| 325 | Door lock reminder light | Témoin de verrouillage de porte |
| 326 | Door pannel | Panneau de porte |
| 327 | Door switch | Commande de verrouillage |
| 328 | Doorknob | Poignée |
| 329 | Doormat | Paillasson |
| 330 | Doorstep | Seuil |
| 331 | Double acting shock absorber | Amortisseur à double effet |
| 332 | Double action | Double effet |
| 333 | Double ended facing | Mise à longueur |
| 334 | Double ended wrench | Clef plate à deux entrées |
| 335 | Double facer | Double-face |
| 336 | Double lead nut | Ecrou à deux filets |
| 337 | Double nut | Ecrou et contre écrou |
| 338 | Double over head camshaft = DOHC | Double arbre à came en tête |
| 339 | Double piston wheel brake cylinder | Cylindre de frein à double effet |
| 340 | Double Sided | Double-face |
| 341 | Double-circuit braking system | Double circuit de freinage |
| 342 | Double-ended spanner | Clef plate à deux entrées |
| 343 | Double-shoe steady rest | Lunette à deux montants |
| 344 | Doughnut ring gasket | Joint annulaire (ex : sortie de collecteur d'échappement) |
| 345 | Dove tail | Queue d'aronde |
| 346 | Dowel | Cheville |
| 347 | Dowel | Douille de centrage |
| 348 | Dowel | Goupille |
| 349 | Dowel pin | Goupille de serrage |
| 350 | Down pipe | Tuyau de descente |
| 351 | Down speed | Vitesse de descente |
| 352 | Down thrust | Poussée vers le bas |
| 353 | Downdraught carhurettor | Carburateur à tirage par le bas |
| 354 | Downfeed | Avance en plongée |
| 355 | Download | Téléchargement |
| 356 | Downstroke | Course descendante |
| * | Draft | Ebauche |
| ** | Draft | Brouillon |
| *** | Draft | Dépouille (de pièce coulée, par exemple) |
| 357 | Drag coefficient | Coefficient de pénétration dans l'air |
| 358 | Drag torque | Couple sans charge |
| 359 | Dragstrip | Piste rectiligne de dragsters |
| 360 | Drain | Orifice de vidange |
| 361 | Drain | Vidange |
| 362 | Drain (to) | Vidanger |
| 363 | Drain bolt | Vis de décharge |
| 364 | Drain cock | Robinet de vidange |
| 365 | Drain hose | Tuyau de vidange |
| 366 | Drain plug | Bouchon de vidange |
| 367 | Drain plug | Vis de vidange |
| 368 | Drain the hattery (to) | Solliciter la batterie |
| 369 | Drain valve | Soupape de purge |
| 370 | Drainboard | Paillasse |
| 371 | Draw (elect.) | Intensité (élect ) |
| 372 | Draw (to) | Etirer |
| 373 | Draw (to) | Tréfiler |
| 374 | Draw away (to) | S'éloigner |
| 375 | Draw back | Reculer |
| 376 | Draw key | Clavette mobile |
| 377 | Draw near (to) | Approcher |
| 378 | Draw up (to) | S'arrêter |
| 379 | Drawbar (Heavy Duty Threaded) | Vis de manœuvre (gros format) |
| 380 | Drawbar Rear Axle | Tige filetée pour essieu arrière |
| 381 | Drawbar Threaded | Vis de manœuvre |
| 382 | Draw-bench | Banc à étirer |
| 383 | Drawing | Dessin |
| 384 | Drawing | Emboutissage |
| 385 | Drawing machine | Etireuse |
| 386 | Drawing plane | Plan (dessin) |
| 387 | Drawing tool | Outil de traçage |
| 388 | Drawn into (to) | Entrer |
| 389 | Dress (to) | Dresser |
| 390 | Dressing | Dressage |
| 391 | dressing tool | Outil à dresser |
| 392 | Dribble | Egouttement |
| 393 | Drift | Dérive (trajectoire) |
| 394 | Drift | Poinçon (outil) |
| 395 | Drift compensation | Compensation de dérive |
| 396 | Dril feed | Avance de perçage |
| 397 | Drill | Foret (outil) |
| 398 | Drill | Mèche |
| 399 | Drill | Perceuse |
| 400 | Drill (to) | Forer |
| 401 | Drill (to) | Percer |
| 402 | Drill bushing | Canon de perçage |
| 403 | Drill bushing | Douille de guidage de foret |
| 404 | Drill chuck | Mandrin porte-foret |
| 405 | Drill depth | Profondeur de perçage |
| 406 | Drill diameter | Diamètre du foret |
| 407 | drill holder | Porte-foret |
| 408 | Drill socket | Canon de perçage |
| 409 | Drill socket | Douille de guidage de foret |
| 410 | Drilling | Forage |
| 411 | Drilling | Perçage |
| 412 | Drilling blade | Lame de perçage |
| 413 | Drilling performance | Capacité de perçage |
| 414 | Drilling-machine | Perceuse |
| 415 | Drilling-machine spindle | Arbre porte forêt |
| 416 | Drill-punch | Chasse-pointes |
| 417 | Drip feed | Compte-gouttes |
| 418 | Drip feed unit | Installateur |
| 419 | Drip molding | Gouttière |
| 420 | Drive | Entraînement (mécanique) |
| 421 | Drive | Transmission |
| 422 | Drive (to) | Entraîner |
| 423 | Drive belt | Courroie d'entraînement |
| 424 | Drive chain | Chaîne de transmission |
| 425 | Drive chain | Chaîne d'entraînement |
| 426 | Drive dogs | Denture d'entraînement |
| 427 | Drive end | Côté entraînement |
| 428 | Drive motor | Moteur d'entraînement |
| 429 | Drive Nut Yoke | Bride d'accouplement de différentiel |
| 430 | Drive pinion | Pignon d'attaque du différentiel |
| 431 | Drive pinion | Pignon d'entraînement |
| 432 | Drive Pinion Bearing | Roulement de pignon d'attaque |
| 433 | Drive Pinion Bearing Cone | Cône de roulement de pignon d'attaque |
| 434 | Drive Pinion Bearing Cup | Cuvette de roulement de pignon d'attaque |
| 435 | Drive Pinion Flange | Bride d'accouplement de pignon d'attaque |
| 436 | Drive Pinion Oil Seal | Joint de pignon d'attaque |
| 437 | Drive Pinion Spline | Cannelures de pignon d'attaque |
| 438 | Drive plate | Disque d'embrayage |
| 439 | Drive point | Point de démarrage |
| 440 | Drive pulley | Poulie de commande |
| 441 | Drive Fit | Ajustement serré |
| 442 | Drive screw | Vis de guidage |
| 443 | Drive unit | Mécanisme d'entraînement |
| 444 | Drive wheel | Roue motrice |
| 445 | Drive wheel | Volant d'entraînement |
| 446 | Drivebelt | Courroie d'entraînement |
| 447 | Drive-end | Côté d'accouplement |
| 448 | Drivegear | Pignon de commande |
| 449 | Driven plate assembly | Plateau de friction |
| 450 | Driven plate lining | Garniture d'embrayage |
| 451 | Driven Sprocket Wheel | Pignon mené |
| 452 | Driven wheel | Roue de turbine |
| 453 | Driveplate | Plateau de pression (clutch) tôle (plaque) |
| 454 | Driver | Came |
| 455 | Driver | Entraîneur (mécanique) |
| 456 | Driver | Toc |
| 457 | Driver air bag | Airbag conducteur |
| 458 | Driveshaft | Arbre de transmission |
| 459 | Driveshaft gaiter | Soufflet d'arbre de transmission |
| 460 | Driveshaft outer joint yoke | Tulipe de la transmission |
| 461 | Drivetrain | Groupe rnotopropulseur |
| 462 | Driving belt | Courroie d'entraînement |
| 463 | Driving chain | Chaîne d'entraînement |
| 464 | Driving gear | Pignon menant |
| 465 | Driving pinion | Pignon d'attaque |
| 466 | Driving plate | Disque d'entraînement |
| 467 | Driving system | Dispositif d'entraînement |
| 468 | Driving wheel erection | Montage des roues motrices |
| 469 | Drooping | Déviation |
| 470 | Drop | Goutte |
| 471 | Drop (to) | Diminuer - chuter |
| 472 | Drop arm | Biellette pendante |
| 473 | Drop forging | Estampage à chaud |
| 474 | Drop hammer | Marteau-pilon à friction |
| 475 | Drop hammer | Mouton (mécanique) |
| 476 | Drop work | Mouton (mécanique) |
| 477 | Drop-forging | Matriçage |
| 478 | Drum | Tambour |
| 479 | Drum brake | Frein à tambour |
| 480 | Dry | Sec |
| 481 | Dry cell battery | Batterie sèche |
| 482 | Dry grinding | Rectification à sec |
| 483 | Dry liner | Chemise sèche |
| 484 | Dry run | Essai à sec |
| 485 | Dry sump lubricalion | Graissage à carter sec |
| 486 | Dryer | Sécheur |
| 487 | Dual carburettor | Carburateur double corps |
| 488 | Dual cardan joint | Double joint de cardan |
| 489 | Dual master cylinder | Maître cylindre tandem |
| 490 | Dual pumps | Pompes jumelées |
| 491 | Duct | Canal |
| 492 | Duct | Conduit |
| 493 | Duct spacer | Entretoise de ventilation |
| 494 | Ductile | Malléable |
| 495 | Due point | Point de rosée |
| 496 | Dull (to) | Mater (pièces) |
| 497 | Dulled | Emoussé (outil) |
| 498 | Dulling | Matage (pièces) |
| 499 | Dummy plug | Prise factice |
| 500 | Dummy spotlights | Phare de recherche (faux dirigés vers le bas) |
| 501 | Duplex | Bilatéral |
| 502 | Duplex grinding machine | Machine à meuler bilatérale |
| 503 | Duplicata part | Pièce de rechange, pièce détachée |
| 504 | Durability | Durabilité |
| 505 | Dust | Poussière |
| 506 | Dust cap | Cache poussière |
| 507 | Dust collector | Dépoussiéreur |
| 508 | Dust cover | Capuchon parepoussière |
| 509 | Dust excluding boot | Soufflet cache-poussiére |
| 510 | Dust proof | Anti-poussière |
| 511 | Dust seal | Joint de poussière |
| 512 | Dust Seal | Pare-poussière |
| 513 | Dust-proof | Etanche aux poussières |
| 514 | Duvall | Pare-brise en V (marque) |
| 515 | Dwarfs | Voiture de course au 5/8" sans ailes |
| 516 | Dwell | Arrêt momentané |
| 517 | Dwell | Fermeture |
| 518 | Dwell angle | Angle de fermeture |
| 519 | Dwell time | Temporisation |
| 520 | Dwell time | Temps de fermeture |
| 521 | Dynamic balancing | Equilibrage dynamique |
| 522 | Dynamic load ratting | Charge de base dynamique |
| 523 | Dynamic stiffness | Rigidité dynamique |
| 524 | Dynamo | Génératrice de courant |
| 525 | Dynamometer | Capteur de force |
| 526 | Dyno | Banc d'essai dynamométrique |
| 527 | Dzus (marque) | Fixations rapides d'éléments de carroserie |